|
技術(shù)參數(shù) |
技術(shù)參數(shù) | Y32-315TA | Y32-315TB | Y32-315TC | Y32-315TD | |
公稱壓力 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |
滑塊行程 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
最大開口高度 | 800 | 700 | 900 | 1250 | |
工作臺(tái)有效尺寸 | 左右 | 800 | 1000 | 1600 | 1700 |
前后 | 700 | 100 | 1500 | 1100 | |
滑塊速度 | 空程 | 120 | 120 | 120 | 120 |
工進(jìn) | 14 | 14 | 15 | 20 | |
返程 | 69 | 77 | 120 | 120 | |
電功率 | 15 | 18.5 | 18.5 |
22 |
© 德州市賽力德液壓設(shè)備有限公司 深孔鉆床,橡膠止水帶 魯ICP備2020038190號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37140202001214號(hào)技術(shù)支持:云豆信息技術(shù)